


Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
color white
size XS(US 4)
OR
Women's Casual Irregular Long Sleeve Tops & Casual Wide Leg Suit Pants
White American Flag Print Strappy V Neck Tank Top
Women'S Round-Neck Sleeveless Vest With Protect Our National Parks Prints
Men'S Round-Neck Short-Sleeved T-Shirt With Great Smoky Mountains National Parks Prints
| SPU: | YSHQ250108480 |
| Style: | Casual |
| Pattern Type: | Plain |
| Season: | Autumn |
| Length: | Long sleeve |
| Material: | Cotton |
Body Measurements:
| Body Measurements | |||||||||
| Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
| XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33 | 63 | 25 | 93 | 37 |
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. | |||||||||
Jacket
| Tops Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 43 | 24.4 | 95 | 37.4 | 39 | 15.4 | 59 | 23.2 |
| S | 44 | 24.8 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 60 | 23.6 |
| M | 45 | 25.2 | 105 | 41.3 | 41 | 16.1 | 61 | 24.0 |
| L | 46 | 25.6 | 110 | 43.3 | 42 | 16.5 | 62 | 24.4 |
| XL | 47 | 26.0 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 48 | 26.4 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 49 | 26.8 | 125 | 49.2 | 45 | 17.7 | 65 | 25.6 |
Pants
| Size Chart: | Length | Inseam | Waist | Hips | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 100 | 39.4 | 69.5 | 27.4 | 68 | 26.8 | 103 | 40.6 |
| S | 101 | 39.8 | 70 | 27.6 | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 |
| M | 102 | 40.2 | 70.5 | 27.8 | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 |
| L | 103 | 40.6 | 71 | 28.0 | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 |
| XL | 104 | 40.9 | 71.5 | 28.1 | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 |
| 2XL | 105 | 41.3 | 72 | 28.3 | 93 | 36.6 | 128 | 50.4 |
| 3XL | 106 | 41.7 | 72.5 | 28.5 | 98 | 38.6 | 133 | 52.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
The tracking status might take a few days to be updated, please wait patiently.
Your name
Rating
Body of Review
We value your input. Share your review so everyone else can enjoy it too.

Comment